Preise
| Objektpreise | ||
|---|---|---|
| Hauptsaison | 125€ p.N. | mind. 7 N. |
| Ermäßigte HS | 105€ p.N. | mind. 7 N. |
| Zwischensaison | 83€ p.N. | mind. 3 N. |
| Nebensaison | 55€ p.N. | mind. 3 N. |
| Endreinigung | 70€ einmalig | |
- Bettwäsche im Preis inklusive
- Handtücher sind mitzubringen
- LAN-Kabel muss mitgebracht werden
(Wir empfehlen eine Länge von 3 m)
- Hinweise
Saisonzeiten & Kurtaxe
| Von | Bis | Saison |
|---|---|---|
| 06.01.2012 | 30.03.2012 | Nebensaison |
| 31.03.2012 | 04.04.2012 | Zwischensaison |
| 05.04.2012 | 09.04.2012 | Hauptsaison |
| 10.04.2012 | 24.05.2012 | Zwischensaison |
| 25.05.2012 | 29.05.2012 | Hauptsaison |
| 30.05.2012 | 14.06.2012 | Zwischensaison |
| 15.06.2012 | 30.06.2012 | Ermäßigte HS |
| 01.07.2012 | 31.08.2012 | Hauptsaison |
| 01.09.2012 | 14.09.2012 | Ermäßigte HS |
| 15.09.2012 | 31.10.2012 | Zwischensaison |
| Kurtaxe | |
|---|---|
| 01.05. - 30.09. | 2.80€ / 1.40€ pro Nacht |
| 01.10. - 30.04. | 1.20€ / 0.60€ pro Nacht |
- Kinder und Jugendliche bis einschließlich des vollendeten 16. Lebensjahres sind befreit
- Kinder ab dem 17. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
- Schwerbeschädigte und Studenten
- Ermäßigung der Kurtaxe
Kur und Tourismus GmbH
